Size Chart
Women's Size Chart
TOPS (in)
| XS | S | M | L | |
| Chest | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Waist | 26 | 29 | 32 | 34 |
| Low hip | 36 | 38 | 40 | 42 |
| XL | 1X | 2X | 3X | |
| Chest | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Low hip | 45 | 46 | 48 | 49 |
BOTTOMS (in)
| XS | S | M | L | |
| Waist | 26 | 29 | 32 | 34 |
| Low hip | 36 | 38 | 40 | 42 |
| XL | 1X | 2X | 3X | |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Low hip | 45 | 46 | 48 | 49 |
Men's Size Chart
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest (in) | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Pant Waist Size | 29-30 | 31-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
| Waist (in) | 28-29 | 30-31 | 32.5.34.5 | 36-38 | 40-42 |
| Hip (in) | 34-35 | 36-37 | 37.5-39 | 40-42 | 43-44 |
| Neck Size (in) | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Sleeve Length (if item is long sleeve) |
31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5-36 |
Â
| XXL | XXXL | 2XL | 3XL | |
| Chest (in) | 50-52 | 54-56 | 50-52 | 54-56 |
| Pant Waist Size | 44-46 | 48-50 | 44.46 | 48-50 |
| Waist (in) | 44-46 | 48-50 | 45-48 | 50-53 |
| Hip (in) | 45-46 | 47-48 | 47-49 | 50-52 |
| Neck Size (in) | 18-18.5 | 19-19.5 | 19.5-20 | 20.5-21 |
| Sleeve Length (if item is long sleeve) |
36.5-37 | 37.5-38 | 34.5-35 | 35-35.5 |
Kids, Toddler, and Infant Size Chart
Girls (in)
| Size | Age | Height | Bust | Waist | Hip | Inseam |
| S | 7-8 | 51-55 | 26-27 | 22.5-23.5 | 28-29 | 24-25 |
| M | 10 | 55-59 | 27.5-28.5 | 23.5-24.5 | 29.5-30.5 | 26-27 |
| L | 12 | 59-63 | 29-30 | 25-26 | 31.5-32.5 | 27-28 |
Boys (in)
| Size | Age | Height | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| S (8) | 8-10 | 50-54 | 26-28 | 23.5-25.5 | 27.5-29.5 | 24-26 |
| M (10) | 10-12 | 55-59 | 28-30 | 25.5-27.5 | 29.5-31.5 | 26-28 |
| L (12) | 12-14 | 59-63 | 30-32 | 27.5-29.5 | 31.5-33.5 | 28-30 |
| XL (14) | 14-16 | 63-67 | 32-34 | 29.5-31.5 | 33.5-35.5 | 30-31 |
Kids (in)
| Size | Age | Height | Bust | Waist | Hip | Inseam |
| 4 | 4-5 | 42-46 | 22-23 | 20-21 | 23-24 | 17-19 |
| 5~6 | 5-6 | 45-49 | 23-24 | 21-22 | 25-26 | 20-21 |
| 6X | 6-7 | 48-52 | 24.5-25.5 | 22-23 | 26.5-27.5 | 22.5-23.5 |
Toddler (in)
| Size | Age | Weight | Length |
| 2T | 2 YRS | 30-33 lbs | 33-36 |
| 3T | 3 YRS | 33-36 lbs | 36-39 |
| 4T | 4 YRS | 36-40 lbs | 39-42 |
Infant (in)
| Size | Age | Weight | Length |
| 12M | 12M | 21-25lbs | 28-30 |
| 18M | 18M | 25-28lbs | 30-32 |
| 24M | 24M | 28-30lbs | 32-34 |
Â